苏超男足联赛赛程时间表苏超男足联赛赛程时间表
苏超男足联赛赛程时间表苏超男足联赛赛程时间表,
本文目录导读:
苏超男足联赛概述
苏超男足联赛是苏格兰足球顶级联赛,每年吸引着来自苏格兰各地的球迷前往现场支持自己喜欢的球队,联赛由苏格兰足球总会负责管理,包括10支球队,分别是:
- 凯尔特人(Kilmarnock Rovers)
- 拉夫堡大学(Ravenscroft)
- 斯帕拉(SPFL)
- 斯托克城(St Mirren)
- 考文垂足球俱乐部(Crawley Town)
- 邓迪联(Dundee United)
- 汉考克(Hannock)
- 赫尔城(Hibernian)
- 凯尔特城(Kilmarnock)
- 斯帕拉(SPFL)
联赛分为常规赛和冠军杯两个阶段,常规赛持续10个月,冠军杯则从2019年改革后分为小组赛和淘汰赛。
联赛历史
苏超男足联赛的起源可以追溯到1901年,当时苏格兰足球总会成立,标志着苏超联赛的诞生,最初,联赛由苏格兰足球总会负责管理,但随着俱乐部的增多和实力的提升,联赛的影响力也在逐步扩大。
2014年,苏超联赛引入了积分制,取代了之前的胜负积分制,积分制的引入使得联赛更加公平,同时也为联赛的观赏性提供了更高的保障,联赛还引入了升级和降级制度,使得联赛的竞争力更加激烈。
近年来,苏超联赛的参赛球队实力不断提升,吸引了更多的年轻球员和国际球员加盟,这也使得联赛的水平和吸引力进一步提升。
联赛赛制安排
苏超男足联赛的赛制分为常规赛和冠军杯两个阶段。
常规赛
常规赛分为两个阶段:联赛主客场循环赛和升级附加赛,联赛主客场循环赛持续10个月,每支球队将主场和客场各打20轮,总共打40轮比赛,联赛主客场循环赛结束后,前4名自动获得冠军杯参赛资格,后6名将参加升级附加赛。
升级附加赛由6支球队参加,采用主客场循环赛和淘汰赛相结合的方式进行,前4名自动获得冠军杯参赛资格,后2名将通过淘汰赛决出。
冠军杯
冠军杯分为小组赛和淘汰赛两个阶段,小组赛阶段由16支球队分成4组,每组4支球队进行主客场循环赛,决出每组前两名进入淘汰赛,淘汰赛阶段采用单场淘汰制,决出冠军。
联赛赛程时间表
以下是苏超男足联赛2023-2024赛季的赛程时间表,供参考:
常规赛赛程(2023-2024赛季)
轮次 | 主场球队 | 客场球队 | 比赛日期 |
---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 考文垂 | 2023-09-03 |
2 | 考文垂 | 凯尔特人 | 2023-09-10 |
3 | 拉夫堡大学 | 斯帕拉 | 2023-09-17 |
4 | 斯帕拉 | 拉夫堡大学 | 2023-09-24 |
5 | 斯托克城 | 考文垂 | 2023-10-01 |
6 | 考文垂 | 斯托克城 | 2023-10-08 |
7 | 凯尔特人 | 拉夫堡大学 | 2023-10-15 |
8 | 拉夫堡大学 | 凯尔特人 | 2023-10-22 |
9 | 斯帕拉 | 考文垂 | 2023-10-29 |
10 | 考文垂 | 斯帕拉 | 2023-11-05 |
11 | 凯尔特人 | 斯托克城 | 2023-11-12 |
12 | 斯托克城 | 凯尔特人 | 2023-11-19 |
13 | 拉夫堡大学 | 斯帕拉 | 2023-11-26 |
14 | 斯帕拉 | 拉夫堡大学 | 2023-12-03 |
15 | 凯尔特人 | 考文垂 | 2023-12-10 |
16 | 考文垂 | 凯尔特人 | 2023-12-17 |
17 | 拉夫堡大学 | 斯托克城 | 2023-12-24 |
18 | 斯托克城 | 拉夫堡大学 | 2023-12-31 |
19 | 斯帕拉 | 考文垂 | 2024-01-07 |
20 | 考文垂 | 斯帕拉 | 2024-01-14 |
21 | 凯尔特人 | 拉夫堡大学 | 2024-01-21 |
22 | 拉夫堡大学 | 凯尔特人 | 2024-01-28 |
23 | 斯托克城 | 考文垂 | 2024-02-04 |
24 | 考文垂 | 斯托克城 | 2024-02-11 |
25 | 凯尔特人 | 斯帕拉 | 2024-02-18 |
26 | 斯帕拉 | 凯尔特人 | 2024-02-25 |
27 | 拉夫堡大学 | 考文垂 | 2024-03-04 |
28 | 考文垂 | 拉夫堡大学 | 2024-03-11 |
29 | 斯托克城 | 凯尔特人 | 2024-03-18 |
30 | 凯尔特人 | 斯托克城 | 2024-03-25 |
31 | 拉夫堡大学 | 斯帕拉 | 2024-04-01 |
32 | 斯帕拉 | 拉夫堡大学 | 2024-04-08 |
33 | 凯尔特人 | 考文垂 | 2024-04-15 |
34 | 考文垂 | 凯尔特人 | 2024-04-22 |
35 | 拉夫堡大学 | 斯托克城 | 2024-04-29 |
36 | 斯托克城 | 拉夫堡大学 | 2024-05-06 |
37 | 斯帕拉 | 考文垂 | 2024-05-13 |
38 | 考文垂 | 斯帕拉 | 2024-05-20 |
冠军杯赛程(2023-2024赛季)
小组赛阶段:
小组 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 |
---|---|---|---|---|
A组 | 斯托克城 vs 凯尔特人 | 拉夫堡大学 vs 斯帕拉 | 斯托克城 vs 拉夫堡大学 | 斯帕拉 vs 凯尔特人 |
B组 | 凯尔特人 vs 考文垂 | 拉夫堡大学 vs 斯托克城 | 斯帕拉 vs 拉夫堡大学 | 斯托克城 vs 考文垂 |
C组 | 拉夫堡大学 vs 斯托克城 | 凯尔特人 vs 考文垂 | 拉夫堡大学 vs 斯帕拉 | 斯托克城 vs 凯尔特人 |
D组 | 斯托克城 vs 拉夫堡大学 | 凯尔特人 vs 斯帕拉 | 拉夫堡大学 vs 斯托克城 | 斯托克城 vs 凯尔特人 |
淘汰赛阶段:
轮次 | 主场球队 | 客场球队 | 比赛日期 |
---|---|---|---|
1 | 冠军组胜者 | 冠军组胜者 | 2024-05-27 |
2 | 冠军组胜者 | 冠军组胜者 | 2024-06-03 |
3 | 冠军组胜者 | 冠军组胜者 | 2024-06-10 |
4 | 冠军组胜者 | 冠军组胜者 | 2024-06-17 |
联赛特点
- 激烈程度:苏超联赛的激烈程度在欧洲足坛非常有名,许多比赛吸引了大量观众,甚至在一些比赛中出现抢购票的现象。
- 积分制改革:2014年积分制改革后,联赛的观赏性进一步提升,比赛结果更加公平,同时也为联赛的升级和降级制度提供了依据。
- 年轻球员培养:苏超联赛对年轻球员的培养非常重视,许多年轻球员通过联赛的锻炼,成为顶级球队的主力球员。
- 国际交流:苏超联赛的球员中,许多都是国际球员,这为联赛增添了国际化氛围。
发表评论